山東(dong)(dong)東(dong)(dong)方(fang)宏業化工有限公司
第三季(ji)度(du)環境自(zi)行監測公示
一、 基礎信(xin)息
企業名(ming)稱 | 山東(dong)東(dong)方宏業(ye)化工(gong)有限公司(si) | 法(fa)人代表 | 高司(si)海 |
所屬行(xing)業 | 原(yuan)油加工(gong)及石油制(zhi)品制(zhi)造,有機(ji)化學原(yuan)料制(zhi)造,初級形(xing)態塑(su)料及合成樹(shu)脂制(zhi)造 | 生(sheng)產周期 | 8000小時 |
地理位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北(bei)緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系人 | 王宗軍 | 聯(lian)系(xi)方式(shi) | |
委托檢測機(ji)構名稱 | 山東宜達(da)環境檢測有限公(gong)司(si) |
二、 自(zi)行檢(jian)測(ce)方(fang)案
位置 | 污染(ran)物 | 監測(ce)內容 | 檢測頻(pin)率(lv) |
西(xi)疊合(he)DA005 | 氮氧化物(wu) | 煙氣流速(su)、溫度(du)、壓力、含濕量、氧含量、煙道(dao)截面積(ji) | 在(zai)線(xian) |
二(er)氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/月 | ||
揮(hui)發性有機(ji)物 | 1次(ci)/月 | ||
黑度(du) | 1次/季度(du) | ||
苯系物 | 1次/季度 | ||
硫化(hua)氫 | 1次/月 | ||
氨 | 1次/半年 | ||
臭氣濃度 | 1次/半年 | ||
東疊合(he)DA012 | 氮(dan)氧化物 | 同上 | 1次(ci)/季(ji)度 |
二(er)氧化(hua)硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同(tong)上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱爐1 DA021 | 氮(dan)氧(yang)化物 | 同上 | 在線 |
二氧化硫(liu) | 同上(shang) | 1次(ci)/季度 | |
顆粒(li)物 | 同上 | 1次(ci)/季(ji)度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加(jia)熱爐2 DA022 | 氮(dan)氧化物 | 同(tong)上(shang) | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度(du) | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
碳九(jiu)加熱爐 | 氮氧(yang)化(hua)物 | 同上 | 1次(ci)/季度 |
二氧化硫 | 1次(ci)/季度 | ||
顆粒物 | 1次/月 | ||
揮發性有機(ji)物 | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯乙(yi)烯 | 1次/半年 | ||
儲油罐周邊(bian)廢氣(qi)MF0660 | 非甲烷(wan)總烴 | 溫度、濕度、風(feng)速、風(feng)向(xiang)、氣(qi)壓 | 1次/季(ji)度(du)一小時平(ping)均濃度(du) |
儲油(you)罐周(zhou)邊廢氣MF0660 | 非甲(jia)烷(wan)總烴 | 溫度(du)、濕度(du)、風速、風向、氣壓 | 1次(ci)/季度一(yi)次(ci)值 |
無組織廢氣(廠界) | 臭氣濃度 | 同上 | 1次/季度 |
氨(氨氣) | 同上 | 1次/季度 | |
硫化氫(qing) | 同上 | 1次/季度 | |
苯 | 同(tong)上 | 1次/季(ji)度 | |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二甲(jia)苯 | 同上 | 1次(ci)/季(ji)度 | |
苯并芘(bi) | 同上 | 1次(ci)/年 | |
揮發性有機物 | 同上 | 1次/季(ji)度(du) | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
苯乙烯 | 同上 | 1次/年 | |
苯系(xi)物(wu) | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水(shui)溫流(liu)量 | 1次/日 |
懸(xuan)浮物 | |||
化學(xue)需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油(you)類(lei) | |||
土壤(rang) | 檢測GB36600-2018中的45項(xiang)+石(shi)油烴(jing) | 1次/年(nian) | |
地(di)下水 | 檢測GB/T14848中的39項 | 豐水期及(ji)枯水期各一(yi)次 | |
循環水 | 總有(you)機碳 | 進(jin)水、回水 | 每半年一次 |
噪聲(sheng) | 每季度一次 | ||
車間廢水排放(fang)口DW012 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總鎘 | |||
總鉻 | |||
六價(jia)鉻 | |||
總砷(shen) | |||
總鉛 | |||
總鎳(nie) | |||
廠(chang)界VOCS比對 | 揮發性有機物(以非甲烷(wan)總烴計(ji)) | 溫(wen)度 | 每季度一(yi)次 |
甲烷 | |||
總烴 |
三、 自行(xing)監(jian)測(ce)結果
采樣(yang)時間 | 2024年7月(yue)8日、2024年8月3日(ri) | ||||
采(cai)樣地點 | 檢測項目 | 檢(jian)測結果(guo) | 標準限值 | 達標情況(kuang) | 排(pai)放方式及去向 |
西(xi)疊合DA005 | 二氧(yang)化(hua)硫(liu) | 3 | 50 | 達標 | 直排大氣 |
顆(ke)粒物 | 3.5 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
揮發性有機物(wu) | 4.65 | 60 | 達標 | 直排(pai)大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標(biao) | 直排大(da)氣 | |
苯系物 | ND | 10 | 達(da)標 | 直排(pai)大(da)氣 | |
硫化氫(qing) | 0.12 | 3 | 達(da)標 | 直(zhi)排大氣 | |
氨 | 1.08 | 20 | 達(da)標 | 直排大(da)氣(qi) | |
臭氣(qi)濃度 | 630 | 800 | 達標 | 直(zhi)排(pai)大(da)氣 | |
加熱(re)爐1 DA021 | 二(er)氧化硫 | 2 | 50 | 達標 | 直(zhi)排大氣(qi) |
顆粒物 | 2.6 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直(zhi)排(pai)大氣 | |
加熱爐2 DA022 | 氮(dan)氧(yang)化物(wu) | 19 | 100 | 達(da)標 | 直排大氣(qi) |
二氧(yang)化硫 | 4 | 50 | 達(da)標 | 直排大氣 | |
顆粒(li)物 | 2.7 | 10 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
碳九加熱爐(lu) | 氮氧化物(wu) | 19 | 100 | 達標 | 直(zhi)排大氣 |
二(er)氧化(hua)硫 | ND | 50 | 達標 | 直(zhi)排大氣(qi) | |
顆粒(li)物 | 2.7 | 10 | 達(da)標 | 直排大氣 | |
揮發(fa)性有機物 | 11.3 | 60 | 達(da)標 | 直排大(da)氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(da)標 | 直排大氣(qi) | |
苯乙烯 | 0.015 | 20 | 達標(biao) | 直排(pai)大氣 | |
采樣時(shi)間 | 2024年7月8日(ri) | ||||
儲油罐(guan)周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.51 | 6 | 達標 | 直(zhi)排大氣 |
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.78 | 20 | 達(da)標 | 直排大氣(qi) |
采(cai)樣(yang)時間 | 2024年7月12日 | ||||
無組織廢氣(廠界)
| 臭氣濃度 | 14 | 20 | 達(da)標 | 直排大氣 |
氨(an)(氨(an)氣(qi)) | 0.14 | 1 | 達(da)標 | 直排大(da)氣 | |
硫化氫 | 0.009 | 0.03 | 達標(biao) | 直排大(da)氣 | |
苯 | ND | 0.1 | 達標(biao) | 直排(pai)大氣 | |
甲苯 | ND | 0.2 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
二(er)甲苯 | ND | 0.2 | 達標 | 直排(pai)大氣(qi) | |
苯(ben)并芘(bi) | ND | 0.000008 | 達標 | 直排大氣 | |
揮(hui)發性(xing)有機(ji)物 | 1.29 | 2 | 達標 | 直排(pai)大氣 | |
顆粒(li)物 | 0.408 | 1 | 達標 | 直排(pai)大(da)氣 | |
苯乙烯(xi) | ND | 5.0 | 達(da)標 | 直(zhi)排(pai)大氣 | |
苯(ben)系物 | ND | 1.0 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
采樣(yang)時間 | 2024年7月8日 | ||||
車間廢(fei)水(shui) | 總鉛(qian) | ND | 0.5 | 達標 | 排向公司污(wu)水處(chu)理站 |
總(zong)砷 | ND | 0.5 | 達(da)標 | ||
總鎘 | ND | 0.05 | 達標(biao) | ||
總汞(gong) | ND | 0.01 | 達標 | ||
總鎳(nie) | ND | 1.0 | 達標 | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達(da)標 | ||
六價鉻 | ND | 0.5 | 達標 | ||
采(cai)樣時間 | 2024年(nian)7月8日 | ||||
檢測點位 | 噪聲(sheng) | 晝間 | 夜(ye)間 | ||
廠界東 | 53(生產噪(zao)聲) | 47(生產噪聲) | |||
廠界南 | 52(生產噪(zao)聲) | 47(生產噪聲) | |||
廠(chang)界(jie)西 | 53(生產噪聲) | 46(生(sheng)產噪聲) | |||
廠界北 | 52(生產(chan)噪聲(sheng)) | 45(生(sheng)產噪聲(sheng)) |
四、 未(wei)開展(zhan)自行(xing)監測的(de)原
因已開展
五、 污染(ran)源監測季度報告(gao)
見附頁
2024.8.6有組織廢氣、無組織廢氣、廢水噪聲(化工)下.pdf
2024.8.6有組織廢氣、無組織廢氣、廢水噪聲(化工)上.pdf