山東東方宏業新材料科技有限(xian)公司
第二季度環境(jing)自行監測公示
一、 基礎信息
企(qi)業(ye)名稱 | 山東(dong)東(dong)方宏業新材(cai)料科技有限(xian)公司 | 法(fa)人代表 | 高司海 |
所屬(shu)行(xing)業(ye) | 原油加(jia)工及(ji)石油制品制造(zao),其他基礎化學原料制造(zao),初級形態塑(su)料及(ji)合成樹脂(zhi)制造(zao) | 生產周(zhou)期 | 8000小時(shi) |
地理位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系人 | 王(wang)宗軍 | 聯系方(fang)式 | |
委托檢測機構(gou)名稱 | 山東宜(yi)達環境檢測有限公(gong)司 |
二、 自(zi)行檢測方案
位置 | 污染物(wu) | 監測(ce)內容(rong) | 檢測頻率 |
加熱爐1#-5# | 氮氧化物 | 煙(yan)氣(qi)流速、溫度、壓力、含濕量(liang)、氧含量(liang)、煙(yan)道(dao)截(jie)面積 | 1次/季(ji)度 |
二氧化(hua)硫 | 1次/季度 | ||
顆(ke)粒物 | 1次/季度 | ||
黑度(du) | 1次/季度 | ||
氧化(hua)尾氣 | 揮發性有機物 | 同上(shang) | 1次/季度 |
油氣回收進出口 | 非甲烷總烴(jing) | 同上 | 1次/月 |
儲油罐周(zhou)邊廢氣 | 非(fei)甲(jia)烷總(zong)烴 | 溫度(du)、濕度(du)、風(feng)速、風(feng)向、氣壓 | 1次/季度一小時平均(jun)濃度 |
廠(chang)房周邊(bian) | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風速、風向、氣壓 | 1次/季度一小(xiao)時平均濃度 |
無組織廢氣(qi)(廠界) | 苯 | 同上 | 1次/季度 |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 同(tong)上 | 1次/季度 | |
苯并(bing)芘 | 同上 | 1次/年 | |
揮發(fa)性有機(ji)物 | 同(tong)上 | 1次/季度 | |
顆粒(li)物 | 同(tong)上(shang) | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日 |
懸(xuan)浮物 | |||
化學(xue)需氧量 | |||
氨(an)氮 | |||
石油類 | |||
土(tu)壤 | 檢測GB36600-2018中的45項+石(shi)油烴 | 1次/年 | |
地下水 | 檢測GB/T14848中的39項(xiang) | 豐水期及枯水期各一次 | |
循環水 | 總有(you)機碳 | 進(jin)水、回(hui)水 | 每(mei)半年(nian)一次(ci) |
噪聲(sheng) | 每季度一次 | ||
車間(jian)廢(fei)水排放口 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次(ci)/月(yue) |
總鎘(ge) | |||
總(zong)鉻 | |||
六價鉻(ge) | |||
總砷 | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
廠界VOCS比對(dui) | 揮(hui)發性有機物(wu)(以(yi)非甲烷總烴計) | 溫度 | 每(mei)季度一(yi)次 |
甲烷 | |||
總烴 |
三、 自行監測結果
采(cai)樣時間 | 2025年6月(yue)6日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 標(biao)準(zhun)限值 | 達(da)標情(qing)況 | 排放(fang)方式(shi)及去(qu)向 |
加熱爐1# | 顆粒物 | 5.2 | 10 | 達(da)標 | 直排大氣(qi) |
二氧化(hua)硫(liu) | 6 | 50 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
氮(dan)氧(yang)化物 | 74 | 100 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
加(jia)熱爐(lu)2# | 顆粒物 | 4.9 | 10 | 達標 | 直排大(da)氣(qi) |
二(er)氧化硫 | 5 | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
氮氧化(hua)物 | 80 | 100 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
加熱爐4#
| 顆(ke)粒物 | 6.4 | 10 | 達(da)標 | 直排大氣 |
二氧化(hua)硫(liu) | 5 | 50 | 達標 | 直排大氣 | |
氮(dan)氧(yang)化(hua)物 | 82 | 100 | 達標 | 直排(pai)大氣(qi) | |
黑度 | <1 | 1 | 達(da)標 | 直(zhi)排大氣 | |
采樣時間 | 2025年6月(yue)6日(ri) | ||||
氧化尾氣 | 揮發(fa)性有(you)機物 | 5.39 | 60 | 達標 | 直排大(da)氣 |
采樣時間(jian) | 2025年6月6日 | ||||
無(wu)組織廢氣(qi)(廠界)
| 苯 | ND | 4 | 達標 | 直排大氣(qi) |
甲苯(ben) | ND | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 4 | 達標 | 直排大氣 | |
揮發(fa)性有(you)機物 | 1.32 | 15 | 達標 | 直排大氣 | |
顆(ke)粒物 | 0.407 | 1.5 | 達標 | 直排大氣 | |
臭氣濃度 | 14 | 20 | 達標 | 直排大氣 | |
氨(氨氣) | 0.17 | 1 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
硫(liu)化氫 | 0.009 | 0.03 | 達標 | 直(zhi)排(pai)大氣(qi) | |
采樣(yang)時間 | 2025年6月6日(ri) | ||||
油氣回收進出口 | 非甲烷總烴(jing) | 219 | / | 達(da)標 | 直(zhi)排大氣 |
儲(chu)油罐周邊廢氣 | 非甲烷總烴(jing) | 1.61 | 6 | 達標(biao) | 直(zhi)排大氣 |
廠房周邊 | 非甲烷總(zong)烴 | 1.65 | 6 | 達標 | 直排大氣 |
采樣時間(jian) | 2025年4月21日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 56(生產噪聲) | 47(生產(chan)噪(zao)聲) | |||
廠界南 | 54(生產噪聲) | 46(生產(chan)噪聲) | |||
廠界西 | 54(生產(chan)噪聲) | 47(生產噪(zao)聲) | |||
廠(chang)界北(bei) | 52(生產噪聲(sheng)) | 43(生產噪聲) |
四、 未開展自行監測的原因
已開(kai)展
五(wu)、 污染源(yuan)監測季度(du)報告
見附頁