濰(wei)坊東方(fang)宏業新(xin)能(neng)源(yuan)科(ke)技有限(xian)公司
第二(er)季度環境自行監測公示
一、 基礎(chu)信息
企業名(ming)稱 | 濰坊東方(fang)宏業新能源科技(ji)有限公司 | 法人(ren)代表 | 袁延志 |
所屬行業 | 非金屬廢料(liao)和碎屑加工(gong)處理,熱力生(sheng)產和供應 | 生產(chan)周期 | 8000小時(shi) |
地理位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系人 | 王宗軍 | 聯系(xi)方式 | |
委托檢測(ce)機構名稱 | 山(shan)東宜達環(huan)境檢(jian)測有限公(gong)司(si) |
二、 自行(xing)檢測方案
位(wei)置 | 污染物 | 監測內容 | 檢測頻(pin)率 |
鍋爐(lu)DA001 | 氮氧(yang)化物 | 煙氣(qi)流速、溫度、壓力、含(han)濕量、氧含(han)量、煙道截面積 | 1次(ci)/季度(du)(在線) |
二氧(yang)化(hua)硫 | 1次/季(ji)度(在(zai)線) | ||
顆粒物 | 1次/季度(在線(xian)) | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
汞及其化(hua)合物 | 1次(ci)/月 | ||
揮發(fa)性有機物 | 1次/月 | ||
鎘及其化合物(wu) | 1次/月 | ||
鉈及(ji)其(qi)化合物 | 1次(ci)/月 | ||
氨 | 1次/季(ji)度 | ||
一(yi)氧(yang)化(hua)碳(tan) | 1次/月 | ||
氯化氫 | 1次/月 | ||
銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化(hua)合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 1次/月 | ||
二噁(wu)英類 | 1次/年 | ||
排氣筒DA002 | 顆粒物(wu) | 1次/半年 | |
排(pai)氣筒(tong)DA003 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | |
氮氧化物(wu) | 在(zai)線 | ||
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次(ci)/季度 | ||
氯化氫 | 1次/季度 | ||
硫化(hua)氫 | 1次/季度 | ||
甲苯 | 1次/季度 | ||
二甲苯 | 1次/季 | ||
二噁英 | 1次/年 | ||
揮發性有(you)機(ji)物(wu) | 1次/月 | ||
無組織(zhi)廢(fei)氣(廠(chang)界(jie)) | 硫化氫 | 同上 | 1次/季(ji)度 |
臭氣濃度 | 同上 | 1次/季度 | |
氨 | 同(tong)上 | 1次/季度 | |
揮發性有(you)機物(wu) | 同上 | 1次/季(ji)度 | |
顆(ke)粒物 | 同上 | 1次(ci)/季度(du) | |
雨水DW015 | PH值(zhi) | 水(shui)溫流量 | 1次/日 |
懸浮(fu)物(wu) | |||
化學需氧(yang)量(liang) | |||
氨氮 | |||
石油類 | |||
地下水 | 檢測GB/T14848中的39項 | 豐水(shui)期(qi)及枯水(shui)期(qi)各一次 | |
噪聲(sheng) | 每季度一次(ci) | ||
車間廢水排放口 | 總汞 | 流(liu)量,水(shui)溫 | 1次/月 |
總鎘(ge) | |||
總砷 | |||
總鉛 | |||
總(zong)鎳 | |||
PH值 |
三、 自行監測結果
采樣時間 | 2025年4月23日 | |||||
采樣地點 | 檢測項目(mu) | 檢測(ce)結果(guo) | 標(biao)準(zhun)限值 | 達(da)標情況 | 排放(fang)方式及去向 | |
鍋(guo)爐DA004 | 黑(hei)度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
汞(gong)及其化合(he)物 | 0.000018 | 0.03 | 達標(biao) | 直排大氣 | ||
揮發性有機物 | 6.25 | 60 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | ||
鎘及其化合物 | ND | 0.1 | 達標 | 直排大氣 | ||
鉈及其化合物 | ND | 0.1 | 達標 | 直排大氣 | ||
氨(an) | 1.34 | 8 | 達(da)標 | 直(zhi)排大氣 | ||
一氧(yang)化碳 | 95 | 100 | 達標 | 直排(pai)大氣 | ||
氯化氫(qing) | 2.86 | 60 | 達標 | 直(zhi)排大(da)氣 | ||
銻(ti) | ND | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | ||
砷 | ND | 1.0 | 達標(biao) | 直排大氣(qi) | ||
鉛(qian) | ND | 1.0 | 達(da)標 | 直排大氣 | ||
鉻 | 0.00501 | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
鈷 | 0.000491 | 1.0 | 達標 | 直排(pai)大氣 | ||
銅 | ND | 1.0 | 達標 | 直排大(da)氣(qi) | ||
錳(meng) | 0.00709 | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
鎳(nie)及其化合物 | ND | 1.0 | 達(da)標 | 直排大氣 | ||
采(cai)樣時間 | 2025年(nian)4月19日 | |||||
排氣筒DA001 | 顆粒物 | 3.5 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2025年4月(yue)19日 | |||||
裂解車(che)間排氣(qi)筒DA002
| 顆粒物 | 10 | 達(da)標 | 直排大氣 | ||
氯化氫 | 1.54 | 30 | 達(da)標 | 直排大(da)氣 | ||
揮(hui)發性有機物 | 5.46 | 60 | 達標 | 直排大氣 | ||
硫化氫 | 0.15 | / | 達標 | 直排(pai)大氣 | ||
氮氧化物 | 100 | 達標 | 直排大氣 | |||
二氧化(hua)硫 | 50 | 達標 | 直排大氣 | |||
臭氣濃度(du) | 630 | 40000 | 達(da)標 | 直排大氣 | ||
甲苯 | 0.026 | 5 | 達標 | 直排大氣 | ||
二噁英類 | 0.1 | 達標(biao) | 直排大(da)氣(qi) | |||
二(er)甲(jia)苯 | 0.059 | 8 | 達標 | 直排大氣(qi) | ||
采樣時間 | 2025年4月19日 | |||||
危廢庫排氣筒DA003 | 揮發性(xing)有機物 | 5.73 | 60 | 達標 | 直排大氣 | |
采(cai)樣(yang)時間 | 2025年6月28日 | |||||
無組織(zhi)廢氣(廠(chang)界(jie)) | 氨 | 0.14 | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | |
揮發性有機物 | 1.33 | 2.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
顆(ke)粒物 | 0.408 | 1.0 | 達標 | 直排大氣(qi) | ||
硫化氫 | 0.009 | 0.06 | 達(da)標 | 直排(pai)大氣 | ||
臭氣濃度 | 14 | 20 | 達標 | 直排(pai)大(da)氣(qi) | ||
采樣時間 | 2025年(nian)6月(yue)28日 | |||||
車間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達標 | 排向東(dong)方宏業化工(gong)公司污水處(chu)理(li)站 | |
總砷(shen) | ND | 0.3 | 達(da)標(biao) | |||
總鎘 | ND | 0.05 | 達標 | |||
總汞 | ND | 0.005 | 達標 | |||
PH值(zhi) | 7.9 | 6-9 | 達標 | |||
采樣時間(jian) | 2025年4月(yue)29日 | |||||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | |||
廠(chang)界南 | 55(生產噪聲) | 47(生產(chan)噪聲) | ||||
廠界西 | 51(生產噪聲(sheng)) | 42(生產噪(zao)聲) | ||||
廠界北 | 51(生(sheng)產噪聲) | 42(環境噪聲) | ||||
廠界(jie)東 | 52(生產噪聲) | 44(生產噪聲) |
四、 未(wei)開展自行監測的原因
已(yi)開展
五(wu)、 污(wu)染源(yuan)監測(ce)季度報告
見附(fu)頁
2025.5.8有組織廢氣、廢水、循環水、噪聲(新能源).pdf