山東(dong)東(dong)方宏業(ye)化工有限公司(si)
第(di)二(er)季度環境(jing)自行(xing)監(jian)測公示
一、 基礎(chu)信息
企(qi)業名稱 | 山(shan)東東方宏業(ye)化工(gong)有限公(gong)司 | 法人代表 | 高司海(hai) |
所屬行業 | 原(yuan)油(you)加工及石油(you)制(zhi)品制(zhi)造(zao),有機化(hua)學原(yuan)料制(zhi)造(zao),初級形態(tai)塑料及合成樹脂制(zhi)造(zao) | 生產周(zhou)期 | 8000小時 |
地(di)理位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯(wei):37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系(xi)人 | 王宗軍(jun) | 聯系方式(shi) | |
委托檢測機構名(ming)稱 | 山東宜達環(huan)境(jing)檢測有限公(gong)司 |
二(er)、 自行檢測方案
位置 | 污染物 | 監測內(nei)容(rong) | 檢測頻率(lv) |
西(xi)疊合(he)DA005 | 氮氧化物(wu) | 煙(yan)氣流速、溫度、壓(ya)力、含(han)濕量(liang)、氧含(han)量(liang)、煙(yan)道截面積(ji) | 在線 |
二氧化硫 | 1次/季(ji)度 | ||
顆(ke)粒物 | 1次(ci)/月 | ||
揮發性(xing)有機物 | 1次(ci)/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯系物 | 1次/季度 | ||
硫(liu)化(hua)氫 | 1次/月 | ||
氨 | 1次(ci)/半年 | ||
臭氣(qi)濃度 | 1次(ci)/半年 | ||
東疊合DA012 | 氮氧化物(wu) | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上(shang) | 1次(ci)/季度 | |
黑(hei)度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱爐1 DA021 | 氮氧化物 | 同上 | 在線 |
二氧化(hua)硫 | 同上(shang) | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次(ci)/季(ji)度 | |
黑度(du) | 同(tong)上 | 1次/季(ji)度 | |
加(jia)熱爐2 DA022 | 氮(dan)氧(yang)化(hua)物(wu) | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫(liu) | 同上 | 1次/季度(du) | |
顆粒物 | 同(tong)上 | 1次/季度 | |
黑度(du) | 同上 | 1次/季度 | |
碳九(jiu)加熱(re)爐 | 氮氧(yang)化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧(yang)化硫 | 1次(ci)/季度 | ||
顆(ke)粒物 | 1次/月(yue) | ||
揮(hui)發性(xing)有(you)機物 | 1次/月 | ||
黑(hei)度 | 1次(ci)/季度 | ||
苯乙烯 | 1次/半年 | ||
儲油(you)罐(guan)周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總(zong)烴 | 溫度(du)(du)、濕度(du)(du)、風速、風向、氣壓 | 1次/季(ji)度一小時平(ping)均濃度 |
儲油罐周邊廢(fei)氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風(feng)速、風(feng)向(xiang)、氣壓 | 1次/季度一(yi)次值 |
無組織(zhi)廢氣(廠(chang)界) | 臭氣濃度(du) | 同上 | 1次/季(ji)度 |
氨(氨氣) | 同上 | 1次/季(ji)度(du) | |
硫化氫 | 同上 | 1次/季度 | |
苯 | 同上 | 1次(ci)/季度 | |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二(er)甲(jia)苯 | 同上 | 1次(ci)/季度 | |
苯并芘 | 同上 | 1次/年 | |
揮(hui)發性有機物 | 同上 | 1次(ci)/季度 | |
顆粒(li)物(wu) | 同上 | 1次/季度 | |
苯乙烯 | 同上 | 1次(ci)/年 | |
苯系物 | 同上 | 1次(ci)/季(ji)度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮物 | |||
化學需氧量 | |||
氨(an)氮 | |||
石油(you)類 | |||
土壤 | 檢測GB36600-2018中(zhong)的45項+石油烴 | 1次/年 | |
地下水 | 檢測GB/T14848中的(de)39項 | 豐水(shui)期及枯水(shui)期各(ge)一次 | |
循環(huan)水(shui) | 總(zong)有機碳 | 進水、回(hui)水 | 每半年一次(ci) |
噪聲 | 每季度一(yi)次 | ||
車間廢水排放口(kou)DW012 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總鎘(ge) | |||
總鉻(ge) | |||
六價(jia)鉻 | |||
總砷(shen) | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
廠界VOCS比對 | 揮發性有機物(以(yi)非甲烷總烴計) | 溫度(du) | 每季度(du)一次 |
甲烷 | |||
總烴 |
三、 自(zi)行(xing)監(jian)測結(jie)果(guo)
采樣時間 | 2025年(nian)4月29日(ri)、2025年5月22日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測(ce)結果 | 標準(zhun)限值 | 達標(biao)情況(kuang) | 排放方式及去向 |
西疊合DA005 | 二氧化(hua)硫 | 3 | 50 | 達(da)標 | 直排大氣(qi) |
顆粒物 | 5.6 | 10 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
揮發性有機物 | 4.33 | 60 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達(da)標 | 直排大氣 | |
苯系物 | ND | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.16 | 3 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
東疊(die)合DA012 | 顆(ke)粒(li)物 | 6.9 | 10 | 達標(biao) | 直排大(da)氣 |
二氧化(hua)硫 | 8 | 50 | 達標(biao) | 直排大(da)氣(qi) | |
氮(dan)氧化物 | 62 | 100 | 達標 | 直排(pai)大氣 | |
黑度(du) | <1 | 1 | 達標 | 直(zhi)排大(da)氣 | |
加熱爐2 DA022 | 氮(dan)氧化物 | 77 | 100 | 達標(biao) | 直排大氣 |
二氧化(hua)硫(liu) | 8 | 50 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
顆粒物(wu) | 8.5 | 10 | 達(da)標 | 直排大(da)氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排(pai)大氣 | |
采樣時間 | 2025年4月18日 | ||||
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非(fei)甲烷總烴(jing) | 1.58 | 6 | 達標 | 直(zhi)排(pai)大氣 |
儲(chu)油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.80 | 20 | 達標 | 直排(pai)大氣 |
采(cai)樣時(shi)間 | 2025年4月22日 | ||||
無組織(zhi)廢氣(廠界)
| 臭(chou)氣(qi)濃度 | 14 | 20 | 達(da)標 | 直(zhi)排(pai)大氣(qi) |
氨(氨氣) | 0.15 | 1 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
硫化(hua)氫 | 0.009 | 0.03 | 達(da)標(biao) | 直排大氣 | |
苯 | ND | 0.1 | 達(da)標 | 直(zhi)排大(da)氣 | |
甲苯 | ND | 0.2 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | |
二甲苯(ben) | ND | 0.2 | 達(da)標 | 直排大(da)氣 | |
揮發性有機(ji)物 | 1.28 | 2 | 達標 | 直排大氣 | |
顆(ke)粒物 | 0.390 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
苯系物(wu) | ND | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | |
采樣(yang)時(shi)間 | 2025年(nian)5月22日 | ||||
檢測點位 | 噪聲(sheng) | 晝(zhou)間(jian) | 夜間 | ||
廠(chang)界東 | 51(生產噪(zao)聲) | 44(生產噪聲) | |||
廠界南 | 56(生(sheng)產(chan)噪聲) | 47(生產噪聲) | |||
廠界西 | 54(生產(chan)噪聲) | 45(生產噪(zao)聲) | |||
廠界北 | 56(生產噪聲) | 47(生產噪聲) |
四、 未開展(zhan)自(zi)行監測的原因
已開(kai)展
五(wu)、 污染(ran)源監測季度報告
見(jian)附頁