濰坊達奧催(cui)化劑有限公(gong)司
第四季度環境自行(xing)監測(ce)公示
一(yi)、 基礎信息
企業名稱 | 濰坊達奧催化劑有(you)限公司 | 法人(ren)代表 | 高(gao)司(si)海 |
所屬行業 | 化學試(shi)劑和助劑制造 | 生產(chan)周期 | 8000小時 |
地理(li)位置 | 東經:119 ° 2 ′ 44.52 ″ 北(bei)緯:37 ° 2 ′ 40.34″ | ||
聯系人 | 王宗軍 | 聯系方式 | |
委(wei)托檢測機(ji)構名稱(cheng) | 山東宜達環境檢測有(you)限(xian)公司 |
二、 自行檢(jian)測方案
位置(zhi) | 污染物 | 監測(ce)內容 | 檢測(ce)頻率 |
廢氣(廠界(jie)) | 揮發性有機(ji)物 | 溫度、濕度、風(feng)速、風(feng)向 | 1次/半年 |
雨水 | 懸(xuan)浮物 | 流量(liang) | 1次/月(yue) |
化(hua)學需氧量 | 流量 | 1次(ci)/月 | |
廠界 | 噪(zao)聲 | 每季度一(yi)次 | |
地下水 | 檢測(ce)GB/T14848中的39項 | 豐(feng)水期及枯(ku)水期各一次 |
三、 自行監測結(jie)果
采樣(yang)時(shi)間 | 2024年12月28日 | ||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜(ye)間 |
廠(chang)界(jie)東 | 55(生產噪聲(sheng)) | 46(生(sheng)產(chan)噪聲) | |
廠界南(nan) | 53(生產噪聲) | 46(生產噪聲) | |
廠界西 | 53(生產噪(zao)聲) | 45(生產噪(zao)聲) | |
廠(chang)界北 | 55(環境(jing)噪聲(sheng)) | 46(環(huan)境噪聲) |
四(si)、 未(wei)開(kai)展自行監(jian)測的(de)原(yuan)因
已開展
五(wu)、 污染源監測季度報(bao)告
見附頁