濰坊東方宏業新能源科技有限公(gong)司
第四季度環境(jing)自(zi)行監測公(gong)示
一(yi)、 基礎信息
企業名(ming)稱 | 濰坊(fang)東方宏業新能(neng)源科技有限公(gong)司 | 法人(ren)代表 | 王超 |
所屬行業 | 非金屬(shu)廢(fei)料和碎屑加工處理,熱(re)力生產和供(gong)應 | 生(sheng)產周期 | 8000小時 |
地理位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系(xi)人 | 王(wang)宗軍 | 聯系方式 | |
委(wei)托檢測機構名(ming)稱(cheng) | 山(shan)東宜達(da)環境(jing)檢測有限(xian)公司(si) |
二、 自行檢測方案
位置 | 污染物 | 監測(ce)內容 | 檢測(ce)頻率 |
鍋爐DA001 | 氮氧(yang)化物(wu) | 煙氣流速、溫度、壓力、含濕(shi)量、氧含量、煙道截面積 | 1次/季度(在線(xian)) |
二氧化(hua)硫 | 1次/季度(du)(在線) | ||
顆粒物(wu) | 1次/季度(在線) | ||
黑(hei)度 | 1次/季(ji)度 | ||
汞及其化合(he)物 | 1次/月 | ||
揮發性有機物 | 1次/月 | ||
鎘(ge)及其化合物 | 1次/月 | ||
鉈及其化合(he)物 | 1次/月 | ||
氨(an) | 1次/季度 | ||
一氧化(hua)碳 | 1次(ci)/月 | ||
氯(lv)化氫 | 1次/月(yue) | ||
銻,砷,鉛(qian),鉻(ge),鈷,銅,錳,鎳(nie)及(ji)其(qi)化合物(wu)(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計(ji)) | 1次/月(yue) | ||
二噁英類 | 1次/年(nian) | ||
排(pai)氣筒(tong)DA002 | 顆粒(li)物 | 1次/半(ban)年 | |
排氣筒DA003 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | |
氮氧化物 | 在線 | ||
二(er)氧化(hua)硫(liu) | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/季度 | ||
氯(lv)化氫 | 1次(ci)/季(ji)度 | ||
硫化氫 | 1次/季度 | ||
甲苯 | 1次/季(ji)度 | ||
二甲苯 | 1次/季 | ||
二噁(wu)英 | 1次/年 | ||
揮發性(xing)有機物(wu) | 1次(ci)/月(yue) | ||
無(wu)組(zu)織廢氣(廠界) | 硫(liu)化氫(qing) | 同上(shang) | 1次/季度 |
臭(chou)氣濃度 | 同上 | 1次/季度 | |
氨 | 同上 | 1次/季度(du) | |
揮發(fa)性有機物 | 同(tong)上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上(shang) | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日(ri) |
懸(xuan)浮物 | |||
化(hua)學需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油類 | |||
地下水 | 檢(jian)測GB/T14848中的(de)39項 | 豐水期(qi)及枯水期(qi)各(ge)一次 | |
噪(zao)聲 | 每季度(du)一次 | ||
車(che)間(jian)廢水排放口 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總鎘(ge) | |||
總砷(shen) | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
PH值 |
三、 自行監測結果
采樣時間(jian) | 2024年10月12日、12月(yue)26日 | |||||
采樣(yang)地點 | 檢測項目 | 檢(jian)測結果 | 標準(zhun)限值 | 達標情況 | 排放方式及去(qu)向 | |
鍋(guo)爐DA001 | 黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
汞及其化(hua)合物 | 0.000006 | 0.03 | 達標 | 直排大(da)氣 | ||
揮(hui)發(fa)性有(you)機物 | 9.05 | 60 | 達標 | 直(zhi)排大(da)氣 | ||
鎘及其化(hua)合物 | ND | 0.1 | 達標(biao) | 直排(pai)大氣 | ||
鉈及其化合物 | ND | 0.1 | 達標(biao) | 直排大氣 | ||
氨 | 7.11 | 8 | 達標(biao) | 直排(pai)大氣 | ||
一氧化碳 | 97 | 100 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | ||
氯化(hua)氫(qing) | 1.06 | 60 | 達(da)標(biao) | 直排大(da)氣(qi) | ||
銻 | ND | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣(qi) | ||
砷 | ND | 1.0 | 達標 | 直排(pai)大氣 | ||
鉛(qian) | ND | 1.0 | 達標(biao) | 直排大氣(qi) | ||
鉻 | 0.00297 | 1.0 | 達(da)標 | 直排大氣 | ||
鈷(gu) | 0.000228 | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
銅 | ND | 1.0 | 達標(biao) | 直排大氣(qi) | ||
錳 | 0.00622 | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | ||
鎳(nie)及其(qi)化合(he)物 | ND | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
排(pai)氣筒DA002 | 顆(ke)粒物 | 3.4 | 10 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | |
排氣筒DA003 | 揮發(fa)性(xing)有(you)機物 | 5.49 | 60 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
采樣時間(jian) | 2024年(nian)12月30日 | |||||
無組織廢氣(廠界(jie)) | 氨 | 0.15 | 1.0 | 達標(biao) | 直排大氣(qi) | |
揮(hui)發性有機物(wu) | 1.30 | 2.0 | 達標 | 直排大氣(qi) | ||
顆粒物 | 0.393 | 1.0 | 達標(biao) | 直排(pai)大氣 | ||
硫(liu)化氫 | 0.009 | 0.06 | 達標 | 直(zhi)排大(da)氣 | ||
臭(chou)氣濃(nong)度(du) | 14 | 20 | 達標 | 直排大氣 | ||
采樣時間 | 2024年10月(yue)10日 | |||||
車(che)間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達標 | 排向東方宏業化工公司污(wu)水處理站(zhan) | |
總砷 | ND | 0.3 | 達標(biao) | |||
總鎘 | ND | 0.05 | 達標 | |||
總汞 | ND | 0.005 | 達標 | |||
PH值 | 8.0 | 6-9 | 達標(biao) | |||
采樣時間 | 2024年(nian)10月11日 | |||||
檢測(ce)點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間(jian) | |||
廠界南 | 55(生產噪聲) | 48(生產(chan)噪聲) | ||||
廠界(jie)西 | 54(生產噪(zao)聲) | 47(生產噪聲) | ||||
廠界北 | 53(生產噪聲) | 48(生產噪聲) | ||||
廠(chang)界東 | 53(生產噪聲) | 45(生(sheng)產噪聲) |
四、 未開展自行監測的原因(yin)
已開展(zhan)
五、 污染(ran)源監測(ce)季度報告
見附(fu)頁