山東(dong)東(dong)方宏業化工有限公司(si)
第一季度環境(jing)自(zi)行監測公(gong)示(shi)
一、 基(ji)礎(chu)信(xin)息
企業名(ming)稱(cheng) | 山東東方(fang)宏業化(hua)工有限公司 | 法人代(dai)表 | 高司(si)海(hai) |
所(suo)屬行(xing)業 | 原油加(jia)工及石(shi)油制(zhi)品制(zhi)造(zao)(zao),有機化學(xue)原料制(zhi)造(zao)(zao),初級形態塑料及合成樹脂制(zhi)造(zao)(zao) | 生產周期 | 8000小時 |
地理位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系(xi)人 | 王宗軍 | 聯系(xi)方式 | |
委托檢測機(ji)構(gou)名稱 | 山東宜達環境檢測有限公(gong)司 |
二(er)、 自行檢測(ce)方案
位置 | 污染物 | 監(jian)測內容 | 檢測頻(pin)率 |
西疊(die)合DA005 | 氮氧(yang)化(hua)物 | 煙(yan)氣(qi)流速、溫度、壓力、含濕量、氧含量、煙(yan)道截面積(ji) | 在線 |
二(er)氧(yang)化硫 | 1次(ci)/季度 | ||
顆(ke)粒物(wu) | 1次/月 | ||
揮發性有(you)機物(wu) | 1次/月 | ||
黑度 | 1次(ci)/季度 | ||
苯系物(wu) | 1次/季(ji)度 | ||
硫(liu)化氫 | 1次(ci)/月 | ||
氨 | 1次/半年 | ||
臭氣濃(nong)度(du) | 1次(ci)/半年(nian) | ||
東疊合DA012 | 氮氧化物 | 同(tong)上(shang) | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒(li)物 | 同上 | 1次(ci)/季度 | |
黑度 | 同(tong)上 | 1次(ci)/季度 | |
加(jia)熱爐1 DA021 | 氮氧化物(wu) | 同上 | 在線 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱(re)爐2 DA022 | 氮(dan)氧化物 | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次(ci)/季度 | |
黑(hei)度 | 同上(shang) | 1次/季度 | |
碳(tan)九(jiu)加熱爐 | 氮氧化物 | 同(tong)上 | 1次/季(ji)度 |
二(er)氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/月(yue) | ||
揮發性有(you)機物 | 1次/月 | ||
黑(hei)度 | 1次/季度 | ||
苯乙烯 | 1次/半年 | ||
儲油罐周(zhou)邊廢氣(qi)MF0660 | 非甲烷(wan)總烴 | 溫度(du)、濕度(du)、風速(su)、風向、氣(qi)壓 | 1次/季度一小時平(ping)均濃度 |
儲(chu)油罐周邊廢氣(qi)MF0660 | 非(fei)甲烷(wan)總烴 | 溫度、濕度、風(feng)速、風(feng)向、氣壓 | 1次/季度(du)一次值(zhi) |
無組織廢氣(廠界) | 臭氣濃度 | 同上 | 1次/季度 |
氨(氨氣(qi)) | 同(tong)上 | 1次/季度 | |
硫(liu)化氫 | 同上 | 1次/季(ji)度(du) | |
苯 | 同上 | 1次/季(ji)度(du) | |
甲苯(ben) | 同上 | 1次/季度 | |
二甲(jia)苯 | 同上 | 1次/季度(du) | |
苯并(bing)芘 | 同上 | 1次(ci)/年 | |
揮(hui)發性有機(ji)物(wu) | 同上 | 1次(ci)/季度 | |
顆(ke)粒物 | 同上 | 1次/季(ji)度 | |
苯乙烯(xi) | 同上(shang) | 1次/年 | |
苯系物 | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值(zhi) | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮(fu)物 | |||
化學需氧量(liang) | |||
氨氮(dan) | |||
石油(you)類 | |||
土壤 | 檢測GB36600-2018中的(de)45項+石油烴(jing) | 1次/年 | |
地下(xia)水 | 檢測(ce)GB/T14848中的39項 | 豐水期及枯水期各一次 | |
循(xun)環水 | 總有機碳 | 進水(shui)、回(hui)水(shui) | 每半年一次 |
噪聲 | 每季度一次(ci) | ||
車間廢水排放口(kou)DW012 | 總汞 | 流量(liang),水(shui)溫 | 1次(ci)/月 |
總鎘 | |||
總鉻 | |||
六價鉻(ge) | |||
總(zong)砷 | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
廠(chang)界VOCS比(bi)對 | 揮發性有機物(wu)(以(yi)非甲烷(wan)總烴(jing)計) | 溫度 | 每季度一(yi)次 |
甲烷 | |||
總烴(jing) |
三、 自行監測結果(guo)
采樣時間 | 2025年1月3日、2025年1月22日、2025年(nian)2月15日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目(mu) | 檢測(ce)結果 | 標準限值 | 達標情況(kuang) | 排放方式及去向 |
西疊合DA005 | 二氧化硫 | 3 | 50 | 達(da)標 | 直排大(da)氣(qi) |
顆粒物(wu) | 6 | 10 | 達(da)標 | 直排大(da)氣(qi) | |
揮發性(xing)有機物 | 11.6 | 60 | 達標 | 直排大氣 | |
黑度(du) | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
苯系物 | ND | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.22 | 3 | 達標 | 直排大氣 | |
東疊合DA012 | 顆粒物 | 6.8 | 10 | 達標 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 8 | 50 | 達標(biao) | 直排大(da)氣 | |
氮氧化物(wu) | 73 | 100 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣 | |
加(jia)熱爐1 DA021 | 二氧(yang)化硫(liu) | 4 | 50 | 達標 | 直排(pai)大氣 |
顆粒(li)物 | 5.0 | 10 | 達標 | 直排(pai)大氣(qi) | |
黑度(du) | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
加熱爐2 DA022 | 氮氧化物(wu) | 78 | 100 | 達標 | 直(zhi)排大氣 |
二氧化硫 | 7 | 50 | 達標(biao) | 直排大氣 | |
顆粒(li)物 | 6.2 | 10 | 達標 | 直排(pai)大氣(qi) | |
黑度 | <1 | 1 | 達(da)標 | 直(zhi)排大氣 | |
碳九加熱爐 | 氮氧化物 | 59 | 100 | 達標 | 直(zhi)排大氣 |
二氧化硫 | ND | 50 | 達標(biao) | 直排(pai)大氣 | |
顆粒物 | 9.7 | 10 | 達(da)標 | 直排大氣 | |
揮發性有(you)機物 | 27.1 | 60 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
采樣(yang)時間(jian) | 2025年1月22日(ri) | ||||
儲油罐周(zhou)邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴(jing) | 1.91 | 6 | 達標 | 直排(pai)大(da)氣 |
儲(chu)油(you)罐周邊(bian)廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.60 | 20 | 達標 | 直(zhi)排大氣 |
采(cai)樣時間 | 2025年1月23日 | ||||
無(wu)組織廢氣(廠界)
| 臭氣濃(nong)度 | 14 | 20 | 達標 | 直排大氣 |
氨(an)(氨(an)氣) | 0.16 | 1 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
硫化氫 | 0.009 | 0.03 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
苯 | ND | 0.1 | 達(da)標 | 直排大氣 | |
甲苯(ben) | ND | 0.2 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
二(er)甲苯 | ND | 0.2 | 達標 | 直排(pai)大氣(qi) | |
揮(hui)發性有(you)機物(wu) | 1.16 | 2 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
顆(ke)粒物 | 0.398 | 1 | 達標 | 直排大氣(qi) | |
苯系(xi)物 | ND | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣(qi) | |
采樣時間 | 2025年(nian)1月3日 | ||||
車間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達(da)標 | 排向公司污(wu)水處理站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達標 | ||
總(zong)鎘 | ND | 0.05 | 達(da)標 | ||
總(zong)汞 | ND | 0.01 | 達(da)標(biao) | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達標 | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達標 | ||
六價鉻 | ND | 0.5 | 達(da)標(biao) | ||
采(cai)樣時間 | 2025年2月14日 | ||||
檢(jian)測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 56(生產(chan)噪(zao)聲) | 48(生產噪聲) | |||
廠界南 | 55(生產(chan)噪(zao)聲) | 47(生產噪聲) | |||
廠(chang)界(jie)西 | 57(生(sheng)產(chan)噪聲) | 48(生產噪聲) | |||
廠界(jie)北(bei) | 55(生產(chan)噪聲(sheng)) | 47(生產噪聲(sheng)) |
四、 未(wei)開(kai)展自行(xing)監測(ce)的原因(yin)
已開展
五、 污(wu)染(ran)源監測季度(du)報告(gao)
見附頁