濰坊(fang)東(dong)方宏業新能源科技有(you)限公司
第一季度環境自行(xing)監(jian)測公示
一、 基礎(chu)信息(xi)
企業名稱 | 濰坊東方宏業新能源科(ke)技有限公(gong)司 | 法人(ren)代(dai)表 | 王超 |
所屬行業 | 非金屬廢料和(he)碎屑(xie)加工處理,熱力生產和(he)供應 | 生(sheng)產周期 | 8000小時(shi) |
地理位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯(wei):37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系(xi)人 | 王宗軍 | 聯系方式 | |
委(wei)托檢(jian)測機構名稱 | 山東宜達(da)環境(jing)檢測(ce)有限公(gong)司 |
二、 自行(xing)檢(jian)測方案
位置 | 污(wu)染(ran)物 | 監測內容 | 檢測頻率 |
鍋爐(lu)DA001 | 氮氧(yang)化(hua)物 | 煙(yan)氣流速(su)、溫度(du)、壓力、含(han)濕量(liang)(liang)、氧含(han)量(liang)(liang)、煙(yan)道(dao)截面積 | 1次/季度(du)(在線) |
二氧化(hua)硫 | 1次/季度(在線) | ||
顆粒物(wu) | 1次(ci)/季度(在線) | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
汞及(ji)其化合(he)物 | 1次(ci)/月 | ||
揮發性有機物 | 1次/月 | ||
鎘及其化(hua)合物(wu) | 1次/月 | ||
鉈(she)及(ji)其化(hua)合物 | 1次/月 | ||
氨(an) | 1次/季度(du) | ||
一氧化碳(tan) | 1次/月 | ||
氯化氫 | 1次/月 | ||
銻,砷,鉛(qian),鉻,鈷,銅,錳,鎳及(ji)其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計(ji)) | 1次/月 | ||
二(er)噁英(ying)類(lei) | 1次/年 | ||
排(pai)氣筒DA002 | 顆粒物 | 1次/半年 | |
排氣(qi)筒DA003 | 臭(chou)氣濃(nong)度 | 1次/半(ban)年 | |
氮氧化物 | 在線(xian) | ||
二(er)氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物(wu) | 1次/季(ji)度 | ||
氯化(hua)氫(qing) | 1次/季度 | ||
硫化氫 | 1次/季(ji)度 | ||
甲苯 | 1次/季度 | ||
二甲苯 | 1次/季 | ||
二噁(wu)英 | 1次(ci)/年 | ||
揮發性有機物 | 1次/月 | ||
無組織廢氣(廠界) | 硫(liu)化(hua)氫 | 同上(shang) | 1次/季(ji)度 |
臭氣濃度 | 同上 | 1次(ci)/季(ji)度 | |
氨 | 同(tong)上 | 1次/季(ji)度 | |
揮(hui)發性(xing)有(you)機物 | 同(tong)上 | 1次/季度 | |
顆粒物 | 同上 | 1次(ci)/季度 | |
雨水DW015 | PH值(zhi) | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮物(wu) | |||
化學(xue)需氧(yang)量 | |||
氨氮 | |||
石(shi)油類(lei) | |||
地下水 | 檢(jian)測GB/T14848中的39項 | 豐水(shui)期及枯水(shui)期各一次 | |
噪聲 | 每季度一次(ci) | ||
車(che)間廢水排放口 | 總(zong)汞 | 流量,水溫(wen) | 1次/月 |
總鎘 | |||
總砷 | |||
總鉛(qian) | |||
PH值 |
三、 自行監(jian)測結(jie)果
采(cai)樣時間 | 2025年2月(yue)25日 | |||||
采樣(yang)地點 | 檢測項(xiang)目 | 檢測結(jie)果 | 標準(zhun)限(xian)值 | 達標(biao)情況 | 排(pai)放(fang)方式及去向 | |
鍋(guo)爐DA001 | 黑度 | <1 | 1 | 達(da)標 | 直排大(da)氣 | |
汞(gong)及其化合物 | 0.000012 | 0.03 | 達標 | 直排大氣 | ||
揮發性有機(ji)物(wu) | 4.26 | 60 | 達標 | 直排大氣 | ||
鎘及其化合物 | ND | 0.1 | 達(da)標 | 直排(pai)大氣 | ||
鉈及其化(hua)合(he)物 | ND | 0.1 | 達標 | 直排大氣 | ||
氨(an) | 0.98 | 8 | 達(da)標 | 直排大氣 | ||
一氧化碳 | 96 | 100 | 達(da)標(biao) | 直排(pai)大氣 | ||
氯化氫 | 0.96 | 60 | 達標 | 直排大氣 | ||
銻 | ND | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | ||
砷 | ND | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
鉛(qian) | ND | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
鉻 | 0.00351 | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣(qi) | ||
鈷 | 0.0034 | 1.0 | 達標 | 直(zhi)排大氣 | ||
銅 | ND | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
錳 | 0.0509 | 1.0 | 達標 | 直排大氣 | ||
鎳(nie)及其化合(he)物 | ND | 1.0 | 達標 | 直排(pai)大氣 | ||
采樣時間 | 2025年3月(yue)4日 | |||||
無組織廢氣(廠界) | 氨 | 0.15 | 1.0 | 達標 | 直排大(da)氣 | |
揮發(fa)性有機物 | 1.26 | 2.0 | 達標 | 直(zhi)排大(da)氣 | ||
顆粒物 | 0.394 | 1.0 | 達標 | 直排(pai)大氣 | ||
硫化氫 | 0.009 | 0.06 | 達標 | 直排大氣 | ||
臭氣濃度 | 14 | 20 | 達標 | 直排大氣 | ||
采樣時間 | 2025年1月16日 | |||||
車間廢水 | 總(zong)鉛 | ND | 0.5 | 達標 | 排向東方宏業化工公(gong)司污水處理站 | |
總(zong)砷(shen) | ND | 0.3 | 達標 | |||
總鎘(ge) | ND | 0.05 | 達標 | |||
總汞 | ND | 0.005 | 達(da)標(biao) | |||
PH值 | 8.0 | 6-9 | 達標 | |||
采(cai)樣時間 | 2025年1月16日 | |||||
檢(jian)測點位 | 噪(zao)聲 | 晝(zhou)間 | 夜間(jian) | |||
廠(chang)界南 | 52(生產(chan)噪聲(sheng)) | 46(生產(chan)噪聲(sheng)) | ||||
廠界(jie)西 | 54(生產噪聲) | 46(生產噪(zao)聲(sheng)) | ||||
廠界北 | 53(生產噪聲) | 44(生產(chan)噪聲) | ||||
廠界東 | 53(生產(chan)噪聲) | 46(生產噪聲(sheng)) |
四、 未開展自行監(jian)測的原因(yin)
已開展(zhan)
五、 污染源(yuan)監測季度報告
見附頁